國(guó)有銀行
國(guó)有銀行,即國(guó)家擁有的銀行,是指由國(guó)家(財(cái)政部、中央?yún)R金公司)直接管控的大型銀行。
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
- 中國(guó)工商銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行
- 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
- 中國(guó)銀行
- 交通銀行
銀行名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 招聘人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 2020.5.17截止 | 100 | 查看 |
大連市分行 | 2020.5.8截止 | 62 | 查看 |
河北省分行 | 2020.5.17截止 | 126 | 查看 |
江西省分行 | 2020.5.17截止 | 75 | 查看 |
福建省分行 | 2020.5.7截止 | 127 | 查看 |
遼寧省分行 | 2020.5.17截止 | 150 | 查看 |
吉林省分行 | 2020.5.17截止 | 41 | 查看 |
黑龍江省分行 | 2020.5.17截止 | 186 | 查看 |
江蘇省分行 | 2020.5.10截止 | 145 | 查看 |
湖南省分行 | 2020.5.8截止 | 120 | 查看 |
海南省分行 | 2020.5.17截止 | 100 | 查看 |
四川省分行 | 2020.5.7截止 | 70 | 查看 |
西藏自治區(qū)分行 | 2020.5.17截止 | 32 | 查看 |
陜西省分行 | 2020.5.17截止 | 80 | 查看 |
甘肅省分行 | 2020.5.17截止 | 53 | 查看 |
廈門(mén)市分行 | 2020.5.17截止 | 30 | 查看 |
新疆兵團(tuán)分行 | 2020.5.17截止 | 56 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 2020.5.10截止 | 64 | 查看 |
青島市分行 | 2020.5.8截止 | 30 | 查看 |
廣西自治區(qū)分行 | 2020.5.7截止 | 130 | 查看 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行研發(fā)中心 | 2020.4.22截止 | 若干 | 查看 |
北京分行 | 2020.5.17截止 | 232 | 查看 |
天津分行 | 2020.4.26截止 | 60 | 查看 |
上海分行 | 2020.5.17截止 | 268 | 查看 |
浙江分行 | 即日起 | 500 | 查看 |
安徽分行 | 2020.5.17截止 | 130 | 查看 |
山東分行 | 2020.5.15截止 | 170 | 查看 |
廣東分行 | 2020.4.26截止 | 714 | 查看 |
重慶分行 | 2020.4.26截止 | 62 | 查看 |
寧波分行 | 2020.4.26截止 | 60 | 查看 |
深圳分行 | 2020.4.26截止 | 150 | 查看 |
青海省分行 | 2020.5.6截止 | 40 | 查看 |
臺(tái)州分行 | 2020.4.26截止 | 若干 | 查看 |
查看更多
收起更多
銀行名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 招聘人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|
臺(tái)州分行 | 2020.4.18截止 | 若干 | 查看 |
溫州分行 | 2020.4.18截止 | 若干 | 查看 |
云南分行 | 2020.4.18截止 | 160 | 查看 |
新疆分行 | 2020.4.18截止 | 100 | 查看 |
海南分行 | 2020.4.18截止 | 40 | 查看 |
蘇州分行 | 2020.4.18截止 | 80 | 查看 |
廣州分行 | 2020.4.18截止 | 100 | 查看 |
陜西分行 | 2020.4.18截止 | 85 | 查看 |
廈門(mén)分行 | 2020.4.18截止 | 75 | 查看 |
寧波分行 | 2020.4.18截止 | 60 | 查看 |
浙江分行 | 2020.3.27-4月中旬 | 500 | 查看 |
青島分行 | 2020.4.18截止 | 35 | 查看 |
江蘇分行 | 2020.4.18截止 | 650 | 查看 |
深圳分行 | 2020.4.18截止 | 100 | 查看 |
上海分行 | 2020.4.18截止 | 150 | 查看 |
甘肅分行 | 2020.4.18截止 | 40 | 查看 |
吉林分行 | 2020.4.18截止 | 80 | 查看 |
廣東分行 | 2020.4.18截止 | 400 | 查看 |
遼寧分行 | 2020.4.18截止 | 90 | 查看 |
湖南分行 | 2020.4.18截止 | 100 | 查看 |
福建分行 | 2020.4.18截止 | 150 | 查看 |
河北分行 | 2020.4.18截止 | 160 | 查看 |
河南分行 | 2020.4.18截止 | 150 | 查看 |
安徽分行 | 2020.4.18截止 | 220 | 查看 |
天津分行 | 2020.4.18截止 | 260 | 查看 |
北京分行 | 2020.4.18截止 | 100 | 查看 |
牡丹卡中心 | 2020.4.18截止 | 60 | 查看 |
業(yè)務(wù)研發(fā)中心 | 2020.4.18截止 | 30 | 查看 |
軟件開(kāi)發(fā)中心 | 2020.4.18截止 | 150 | 查看 |
數(shù)據(jù)中心 | 2020.4.18截止 | 60 | 查看 |
網(wǎng)絡(luò)金融部創(chuàng)新研發(fā)中心 | 2020.4.18截止 | 50 | 查看 |
集約運(yùn)營(yíng)中心(佛山) | 2020.4.18截止 | 50 | 查看 |
集約運(yùn)營(yíng)中心(成都) | 2020.4.18截止 | 50 | 查看 |
遠(yuǎn)程銀行中心 | 2020.4.18截止 | 80 | 查看 |
工銀瑞信 | 2020.4.18截止 | 6 | 查看 |
工銀安康人壽 | 2020.4.18截止 | 84 | 查看 |
工銀科技 | 2020.4.18截止 | 46 | 查看 |
工銀理財(cái) | 2020.4.18截止 | 5 | 查看 |
查看更多
收起更多
銀行名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 招聘人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|
青海分行 | 2020.4.26截止 | 70 | 查看 |
山東分行 | 2020.4.26截止 | 350 | 查看 |
青島分行 | 2020.4.26截止 | 70 | 查看 |
蘇州分行 | 2020.4.26截止 | 100 | 查看 |
河南分行 | 2020.4.26截止 | 60 | 查看 |
廣東分行 | 2020.4.26截止 | 350 | 查看 |
重慶分行 | 2020.4.26截止 | 50 | 查看 |
云南分行 | 2020.4.26截止 | 80 | 查看 |
貴州分行 | 2020.4.26截止 | 170 | 查看 |
大連分行 | 2020.4.26截止 | 80 | 查看 |
廈門(mén)分行 | 2020.4.26截止 | 50 | 查看 |
遼寧分行 | 2020.4.26截止 | 75 | 查看 |
內(nèi)蒙古分行 | 2020.4.26截止 | 50 | 查看 |
浙江分行 | 2020.4.26截止 | 450 | 查看 |
新疆分行 | 2020.4.26截止 | 45 | 查看 |
北京分行 | 2020.4.26截止 | 110 | 查看 |
甘肅分行 | 2020.4.26截止 | 60 | 查看 |
寧波分行 | 2020.4.26截止 | 90 | 查看 |
四川分行 | 2020.4.26截止 | 240 | 查看 |
江蘇分行 | 2020.4.26截止 | 400 | 查看 |
廣西分行 | 2020.4.26截止 | 150 | 查看 |
寧夏分行 | 2020.4.26截止 | 40 | 查看 |
福建分行 | 2020.4.26截止 | 105 | 查看 |
吉林分行 | 2020.4.26截止 | 95 | 查看 |
深圳分行 | 2020.4.26截止 | 100 | 查看 |
江西分行 | 2020.4.26截止 | 50 | 查看 |
河北分行 | 2020.4.26截止 | 230 | 查看 |
上海分行 | 2020.4.26截止 | 30 | 查看 |
查看更多
收起更多
銀行名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 招聘人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|
河北省分行 | 2020.5.19截止 | 若干 | 查看 |
湖州市分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
信用卡中心 | 2020.5.5截止 | 若干 | 查看 |
溫嶺市支行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
湖南分行 | 2020.5.9截止 | 若干 | 查看 |
內(nèi)蒙古分行 | 2020.5.18截止 | 若干 | 查看 |
青海分行 | 2020.5.31截止 | 20 | 查看 |
總行 | 2020.4.19截止 | 若干 | 查看 |
貴州分行 | 2020.4.25截止 | 若干 | 查看 |
四川分行 | 2020.4.20截止 | 若干 | 查看 |
江蘇分行 | 2020.4.19截止 | 若干 | 查看 |
寧波分行 | 2020.4.10截止 | 若干 | 查看 |
深圳分行 | 2020.4.19截止 | 若干 | 查看 |
江西分行 | 2020.4.17截止 | 若干 | 查看 |
吉安分行 | 2020.4.17截止 | 若干 | 查看 |
海南分行 | 2020.4.10截止 | 若干 | 查看 |
廣西分行 | 2020.4.5截止 | 若干 | 查看 |
廣東分行 | 2020.3.23截止 | 若干 | 查看 |
黑龍江分行 | 2020.3.31截止 | 若干 | 查看 |
北京分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
查看更多
收起更多
銀行名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 招聘人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|
新疆分行 | 即日起 | 65 | 查看 |
新疆分行 | 即日起 | 65 | 查看 |
寧夏分行 | 即日起 | 44 | 查看 |
甘肅分行 | 即日起 | 37 | 查看 |
陜西分行 | 即日起 | 20 | 查看 |
西藏分行 | 即日起 | 3 | 查看 |
重慶分行 | 即日起 | 112 | 查看 |
四川分行 | 即日起 | 156 | 查看 |
海南分行 | 即日起 | 30 | 查看 |
廣東分行 | 即日起 | 200 | 查看 |
廣西分行 | 即日起 | 40 | 查看 |
湖北分行 | 即日起 | 53 | 查看 |
河南分行 | 即日起 | 80 | 查看 |
青島分行 | 即日起 | 10 | 查看 |
江西分行 | 即日起 | 90 | 查看 |
上海分行 | 即日起 | 201 | 查看 |
黑龍江分行 | 即日起 | 13 | 查看 |
遼寧分行 | 即日起 | 100 | 查看 |
內(nèi)蒙古分行 | 即日起 | 188 | 查看 |
河北分行 | 即日起 | 60 | 查看 |
天津分行 | 即日起 | 50 | 查看 |
北京分行 | 即日起 | 110 | 查看 |
貴州分行 | 即日起 | 65 | 查看 |
江蘇分行 | 即日起 | 102 | 查看 |
蘇州分行 | 即日起 | 130 | 查看 |
寧波分行 | 即日起 | 75 | 查看 |
浙江分行 | 即日起 | 300 | 查看 |
安徽分行 | 即日起 | 91 | 查看 |
福建分行 | 即日起 | 160 | 查看 |
山東分行 | 即日起 | 236 | 查看 |
海南分行 | 即日起 | 30 | 查看 |
四川分行 | 即日起 | 156 | 查看 |
審計(jì)部甘肅分部 | 即日起 | 3 | 查看 |
審計(jì)部深圳分部 | 即日起 | 5 | 查看 |
審計(jì)部新疆分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部寧夏分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部陜西分部 | 即日起 | 5 | 查看 |
審計(jì)部云南分部 | 即日起 | 1 | 查看 |
審計(jì)部貴州分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部重慶分部 | 即日起 | 3 | 查看 |
審計(jì)部四川分部 | 即日起 | 3 | 查看 |
審計(jì)部湖南分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部寧波分部 | 即日起 | 1 | 查看 |
審計(jì)部福建分部 | 即日起 | 1 | 查看 |
審計(jì)部江西分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部青島分部 | 即日起 | 1 | 查看 |
審計(jì)部湖北分部 | 即日起 | 3 | 查看 |
審計(jì)部河南分部 | 即日起 | 3 | 查看 |
審計(jì)部山東分部 | 即日起 | 4 | 查看 |
審計(jì)部浙江分部 | 即日起 | 3 | 查看 |
審計(jì)部蘇州分部 | 即日起 | 6 | 查看 |
審計(jì)部黑龍江分部 | 即日起 | 1 | 查看 |
審計(jì)部遼寧分部 | 即日起 | 5 | 查看 |
審計(jì)部山西分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部河北分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部天津分部 | 即日起 | 4 | 查看 |
審計(jì)部大連分部 | 即日起 | 1 | 查看 |
審計(jì)部吉林分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部上海分部 | 即日起 | 2 | 查看 |
審計(jì)部江蘇分部 | 即日起 | 若干 | 查看 |
中國(guó)銀行金融服務(wù)(南寧)有限公司 | 即日起 | 若干 | 查看 |
信息科技運(yùn)營(yíng)中心 | 即日起 | 100 | 查看 |
中國(guó)銀行軟件中心 | 即日起 | 250 | 查看 |
中銀基金管理有限公司 | 即日起 | 13 | 查看 |
中銀保險(xiǎn)有限公司 | 即日起 | 150 | 查看 |
中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算單證處理中心(北京) | 即日起 | 18 | 查看 |
中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算單證處理中心(上海) | 即日起 | 18 | 查看 |
中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 即日起 | 50 | 查看 |
中銀通支付商務(wù)有限公司 | 即日起 | 7 | 查看 |
中銀商務(wù) | 即日起 | 30 | 查看 |
中銀三星人壽保險(xiǎn)有限公司 | 即日起 | 9 | 查看 |
中銀金融科技有限公司 | 即日起 | 280 | 查看 |
中銀消費(fèi)金融有限公司 | 即日起 | 26 | 查看 |
中銀富登村鎮(zhèn)銀行(籌) | 即日起 | 22 | 查看 |
查看更多
收起更多
政策性銀行
政策性銀行是指由政府創(chuàng)立,以貫徹政府的經(jīng)濟(jì)政策為目標(biāo),在特定領(lǐng)域開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的不以盈利為目的的專(zhuān)業(yè)性金融機(jī)構(gòu)。
銀行名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 招聘人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 | 2020.4.11-2020.4.24 | 若干 | 查看 |
查看更多
收起更多
全國(guó)性股份制商業(yè)銀行
銀行名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 招聘人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|
華夏銀行沈陽(yáng)分行 | 2020.12.31截止 | 若干 | 查看 |
華夏銀行無(wú)錫分行 | 2020.6.30截止 | 30 | 查看 |
浦發(fā)銀行 | 2020.2.26-2020.3.17 | 若干 | 查看 |
招商銀行 | 2020.4.30截止 | 若干 | 查看 |
中國(guó)光大銀行 | 2020.3.15截止 | 若干 | 查看 |
華夏銀行昆明分行 | 2020.3.31截止 | 若干 | 查看 |
華夏銀行大連分行 | 2020.3.31截止 | 30 | 查看 |
華夏銀行烏魯木齊分行 | 2020.5.31截止 | 若干 | 查看 |
華夏銀行溫州分行 | 2020.6.30截止 | 若干 | 查看 |
華夏銀行寧波分行 | 2020.4.20截止 | 若干 | 查看 |
中國(guó)民生銀行 | 2020.3.22截止 | 621 | 查看 |
廣發(fā)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
興業(yè)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
平安銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
恒豐銀行 | 2020.3.28截止 | 若干 | 查看 |
浙商銀行廣州分行 | 2020.3.31截止 | 13 | 查看 |
浙商銀行杭州分行 | 2020.4.15截止 | 若干 | 查看 |
浙商銀行溫州分行 | 2020.3.31截止 | 4 | 查看 |
中信銀行西藏拉薩分行 | 2020.5.17截止 | 若干 | 查看 |
查看更多
收起更多
其他銀行
銀行名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 招聘人數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|
營(yíng)口銀行 | 2020.4.25截止 | 若干 | 查看 |
柳州銀行 | 2020.4.28截止 | 40 | 查看 |
富滇銀行 | 2020.4.21截止 | 70 | 查看 |
廣東廣州農(nóng)商銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
晉中銀行 | 2020.4.30截止 | 若干 | 查看 |
高郵農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 15 | 查看 |
射陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 30 | 查看 |
金湖農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 11 | 查看 |
丹陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 10 | 查看 |
興化農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 14 | 查看 |
姜堰農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 10 | 查看 |
連云港東方農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 20 | 查看 |
蘇州農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 50 | 查看 |
常熟農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 120 | 查看 |
昆山農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 32 | 查看 |
太倉(cāng)農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 73 | 查看 |
阜寧農(nóng)商銀行 | 2020.4.28截止 | 35 | 查看 |
江蘇東吳村鎮(zhèn)銀行 | 2020.4.12截止 | 若干 | 查看 |
微商銀行 | 2020.4.15截止 | 210 | 查看 |
重慶三峽銀行 | 2020.3.30截止 | 若干 | 查看 |
廣州銀行 | 2020.4.7截止 | 若干 | 查看 |
樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 2020.3.29截止 | 100 | 查看 |
三都富明村鎮(zhèn)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
松江富明村鎮(zhèn)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
匯豐村鎮(zhèn)銀行湖北分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
匯豐村鎮(zhèn)銀行湖南分行 | 即日起 | 1 | 查看 |
匯豐村鎮(zhèn)銀行福建分行 | 即日起 | 1 | 查看 |
匯豐村鎮(zhèn)銀行重慶分行 | 即日起 | 1 | 查看 |
匯豐村鎮(zhèn)銀行大連分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
深圳農(nóng)商銀行 | 即日起 | 105 | 查看 |
順德農(nóng)商銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
臺(tái)州銀行紹興分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
臺(tái)州銀行南片區(qū)域 | 即日起 | 若干 | 查看 |
臺(tái)州銀行總行 | 即日起 | 40 | 查看 |
臺(tái)州銀行杭州分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
臺(tái)州銀行嘉興分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
臺(tái)州銀行寧波分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
臺(tái)州銀行臺(tái)州市區(qū)區(qū)域 | 即日起 | 40 | 查看 |
臺(tái)州銀行北片區(qū)域 | 即日起 | 若干 | 查看 |
華潤(rùn)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
長(zhǎng)沙銀行 | 2020.3.20截止 | 若干 | 查看 |
廣東華興銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
成都銀行 | 2020.3.31截止 | 195 | 查看 |
江蘇銀行消費(fèi)金融專(zhuān)場(chǎng) | 2020.4.10截止 | 8 | 查看 |
北京銀行南京分行無(wú)錫分行(二級(jí)) | 2020.4.5截止 | 若干 | 查看 |
北京銀行南京分行南通分行(二級(jí)) | 2020.4.5截止 | 若干 | 查看 |
北京銀行信息技術(shù)部門(mén)西安災(zāi)備中心 | 2020.3.25截止 | 若干 | 查看 |
北京銀行杭州分行 | 2020.3.31截止 | 若干 | 查看 |
北京銀行南昌分行 | 2020.3.26截止 | 若干 | 查看 |
北京銀行北京地區(qū) | 2020.3.10截止 | 若干 | 查看 |
廈門(mén)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
庫(kù)爾勒銀行 | 2020.3.31截止 | 若干 | 查看 |
開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行 | 2020.3.20截止 | 13 | 查看 |
蘇州銀行 | 2020.4.12截止 | 若干 | 查看 |
寧波銀行 | 2020.4.30截止 | 若干 | 查看 |
哈爾濱銀行 | 2020.4.3截止 | 157 | 查看 |
河南固始天驕村鎮(zhèn)銀行 | 2020.3.31截止 | 22 | 查看 |
集友銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
澳門(mén)國(guó)際銀行廣州分行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
廣東南粵銀行 | 2020.3.31截止 | 178 | 查看 |
大連銀行天津分行 | 即日起 | 15 | 查看 |
廊坊銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
中原銀行總行 | 2020.3.31截止 | 若干 | 查看 |
四川新網(wǎng)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
瀘州銀行 | 即日起 | 50 | 查看 |
遂寧銀行 | 2020.3.20截止 | 84-92 | 查看 |
上饒銀行 | 2020年3月底截止 | 若干 | 查看 |
溫州銀行 | 2020.3.20截止 | 若干 | 查看 |
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 即日起 | 若干 | 查看 |
浙江民泰商業(yè)銀行 | 2020.4.30截止 | 若干 | 查看 |
江蘇銀行 | 2020.3.22截止 | 35 | 查看 |
南京銀行 | 2020.3.31截止 | 30 | 查看 |
杭州銀行 | 2020.3.22截止 | 若干 | 查看 |
東莞銀行 | 2020.3.31截止 | 若干 | 查看 |
廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 即日起 | 若干 | 查看 |
河南臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行 | 2020.2.29截止 | 2 | 查看 |
龍灣農(nóng)商銀行 | 2020.2.10截止 | 若干 | 查看 |
泉州銀行 | 2020.3.27截止 | 若干 | 查看 |
廣西北部灣銀行 | 2020.2.29截止 | 若干 | 查看 |
洛陽(yáng)銀行 | 2020.2.10截止 | 若干 | 查看 |
紹興銀行 | 2020.1.10截止 | 80 | 查看 |
新疆匯和銀行 | 即日起 | 45 | 查看 |
查看更多
收起更多
2020年05月23日 16:18